Säsongen live
Följ tabellen, resultaten och vilka matcher som återstår just nu.
Säsong 2026
Följ grundserien, se vilka matcher som återstår och hoppa vidare till historik, statistik och spelarkort utan att behöva leta runt.
Grabbtouren är en tour där alla möter alla, poängen tickar in över året och tabellen alltid ger någon anledning att säga “vänta bara till nästa match”.
Det här är platsen där vi samlar resultaten, håller koll på läget och ser till att både storvinster och riktiga bottennapp får leva kvar lite längre än de borde.
Följ tabellen, resultaten och vilka matcher som återstår just nu.
Gå tillbaka till tidigare år och se hur touren har utvecklats över tid.
Från streaks till maratontabell, allt finns samlat för den som vill nörda ner sig.
Följ aktuell säsong live eller gå tillbaka till tidigare år och tourens samlade statistik.
Se ställning, matcher, streaks och säsongens viktigaste uppdateringar.
Utforska hela tourens historik, sammanlagda resultat och statistik över tid.
Grundserie live
Allt för säsongen samlat på ett ställe: ställning, streaks, återstående matcher och resultat.
Info för Grabbtouren 2026
Ställning
Tabellen uppdateras efter spelade matcher under säsongen.
| # | Spelare | M | V | O | F | +- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eric Alhammar
|
14 | 10 | 2 | 2 | +29 | 22 |
| 2 |
Anton Sjöbeck
|
17 | 9 | 1 | 7 | +3 | 19 |
| 3 |
Oskar Lind
|
11 | 9 | 0 | 2 | +37 | 18 |
| 4 |
Andreas Moberg
|
9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 14 |
| 5 |
Oliwer Almér
|
12 | 7 | 0 | 5 | +6 | 14 |
| 6 |
Hampus Karlsson
|
8 | 6 | 1 | 1 | +28 | 13 |
| 7 |
Lukas Karlsson
|
9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 10 |
| 8 |
Mathias Lundemo
|
10 | 4 | 2 | 4 | -5 | 10 |
| 9 |
Emil Löfberg
|
13 | 5 | 0 | 8 | -11 | 10 |
| 10 |
Lukas Elvelind
|
14 | 4 | 2 | 8 | -15 | 10 |
| 11 |
Andreas Nilsson
|
9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 9 |
| 12 |
Jesper Ekstrand
|
8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 8 |
| 13 |
Rasmus Holm
|
5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 14 |
Calle Holm
|
9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 15 |
Victor Zetterberg
|
8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 6 |
| 16 |
Anton Thermaenius
|
11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 6 |
| 17 |
Calle Lindberg
|
11 | 3 | 0 | 8 | -27 | 6 |
| 18 |
Marcus Morales
|
5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 5 |
| 19 |
Emil Hansén
|
5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 2 |
| 20 |
Ludwig Runesjö
|
8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Form
Nästa steg
Välj en spelare för att highlighta kvarvarande motståndare.
Resultat
| Spelare 1 | Spelare 2 | Score | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Hampus Karlsson | Ludwig Runesjö | 7-0 | Hampus Karlsson |
| Hampus Karlsson | Rasmus Holm | 6-0 | Hampus Karlsson |
| Ludwig Runesjö | Rasmus Holm | 0-4 | Rasmus Holm |
| Andreas Nilsson | Mathias Lundemo | 1-1 | DRAW |
| Andreas Nilsson | Jesper Ekstrand | 4-0 | Andreas Nilsson |
| Jesper Ekstrand | Anton Sjöbeck | 2-0 | Jesper Ekstrand |
| Eric Alhammar | Lukas Elvelind | 6-0 | Eric Alhammar |
| Lukas Elvelind | Victor Zetterberg | 0-2 | Victor Zetterberg |
| Lukas Elvelind | Mathias Lundemo | 0-3 | Mathias Lundemo |
| Victor Zetterberg | Mathias Lundemo | 1-1 | DRAW |
| Victor Zetterberg | Eric Alhammar | 1-1 | DRAW |
| Eric Alhammar | Mathias Lundemo | 3-0 | Eric Alhammar |
| Andreas Nilsson | Emil Löfberg | 0-5 | Emil Löfberg |
| Andreas Nilsson | Lukas Karlsson | 0-5 | Lukas Karlsson |
| Andreas Nilsson | Ludwig Runesjö | 4-0 | Andreas Nilsson |
| Emil Löfberg | Ludwig Runesjö | 4-0 | Emil Löfberg |
| Lukas Karlsson | Ludwig Runesjö | 4-0 | Lukas Karlsson |
| Lukas Karlsson | Emil Löfberg | 3-0 | Lukas Karlsson |
| Andreas Moberg | Lukas Karlsson | 2-0 | Andreas Moberg |
| Andreas Moberg | Jesper Ekstrand | 2-0 | Andreas Moberg |
| Andreas Moberg | Calle Holm | 1-1 | DRAW |
| Calle Holm | Jesper Ekstrand | 1-1 | DRAW |
| Lukas Karlsson | Jesper Ekstrand | 1-1 | DRAW |
| Calle Holm | Lukas Karlsson | 0-1 | Lukas Karlsson |
| Oskar Lind | Oliwer Almér | 3-0 | Oskar Lind |
| Hampus Karlsson | Anton Sjöbeck | 4-0 | Hampus Karlsson |
| Hampus Karlsson | Oliwer Almér | 4-0 | Hampus Karlsson |
| Hampus Karlsson | Oskar Lind | 0-2 | Oskar Lind |
| Mathias Lundemo | Oskar Lind | 1-0 | Mathias Lundemo |
| Oskar Lind | Eric Alhammar | 0-1 | Eric Alhammar |
| Oskar Lind | Victor Zetterberg | 5-0 | Oskar Lind |
| Andreas Nilsson | Oliwer Almér | 1-0 | Andreas Nilsson |
| Lukas Elvelind | Anton Sjöbeck | 2-0 | Lukas Elvelind |
| Lukas Elvelind | Andreas Nilsson | 3-0 | Lukas Elvelind |
| Anton Sjöbeck | Anton Thermaenius | 4-0 | Anton Sjöbeck |
| Andreas Nilsson | Anton Thermaenius | 1-0 | Andreas Nilsson |
| Emil Löfberg | Oliwer Almér | 0-3 | Oliwer Almér |
| Emil Löfberg | Anton Thermaenius | 4-0 | Emil Löfberg |
| Eric Alhammar | Calle Lindberg | 3-0 | Eric Alhammar |
| Anton Sjöbeck | Eric Alhammar | 0-3 | Eric Alhammar |
| Anton Sjöbeck | Calle Lindberg | 1-0 | Anton Sjöbeck |
| Emil Löfberg | Oskar Lind | 0-8 | Oskar Lind |
| Emil Löfberg | Anton Sjöbeck | 0-1 | Anton Sjöbeck |
| Emil Löfberg | Calle Lindberg | 0-2 | Calle Lindberg |
| Oskar Lind | Anton Sjöbeck | 4-0 | Oskar Lind |
| Oskar Lind | Calle Lindberg | 7-0 | Oskar Lind |
| Anton Thermaenius | Eric Alhammar | 0-4 | Eric Alhammar |
| Andreas Moberg | Calle Lindberg | 2-0 | Andreas Moberg |
| Oliwer Almér | Lukas Elvelind | 0-3 | Lukas Elvelind |
| Oliwer Almér | Marcus Morales | 0-5 | Marcus Morales |
| Marcus Morales | Lukas Elvelind | 6-0 | Marcus Morales |
| Oliwer Almér | Emil Hansén | 3-0 | Oliwer Almér |
| Oliwer Almér | Anton Sjöbeck | 3-0 | Oliwer Almér |
| Emil Hansén | Anton Sjöbeck | 0-1 | Anton Sjöbeck |
| Anton Sjöbeck | Mathias Lundemo | 6-0 | Anton Sjöbeck |
| Anton Sjöbeck | Andreas Nilsson | 1-0 | Anton Sjöbeck |
| Anton Sjöbeck | Lukas Karlsson | 2-0 | Anton Sjöbeck |
| Lukas Elvelind | Lukas Karlsson | 1-1 | DRAW |
| Calle Holm | Eric Alhammar | 0-4 | Eric Alhammar |
| Calle Holm | Emil Hansén | 0-1 | Emil Hansén |
| Calle Holm | Rasmus Holm | 0-4 | Rasmus Holm |
| Emil Hansén | Eric Alhammar | 0-2 | Eric Alhammar |
| Emil Hansén | Rasmus Holm | 0-1 | Rasmus Holm |
| Eric Alhammar | Rasmus Holm | 1-1 | DRAW |
| Mathias Lundemo | Emil Löfberg | 5-0 | Mathias Lundemo |
| Mathias Lundemo | Anton Thermaenius | 0-2 | Anton Thermaenius |
| Andreas Moberg | Anton Sjöbeck | 1-1 | DRAW |
| Andreas Moberg | Emil Löfberg | 0-1 | Emil Löfberg |
| Anton Sjöbeck | Marcus Morales | 2-0 | Anton Sjöbeck |
| Emil Löfberg | Marcus Morales | 5-0 | Emil Löfberg |
| Victor Zetterberg | Anton Thermaenius | 0-1 | Anton Thermaenius |
| Marcus Morales | Anton Thermaenius | 1-1 | DRAW |
| Jesper Ekstrand | Eric Alhammar | 4-0 | Jesper Ekstrand |
| Emil Löfberg | Eric Alhammar | 0-4 | Eric Alhammar |
| Jesper Ekstrand | Emil Löfberg | 4-0 | Jesper Ekstrand |
| Eric Alhammar | Lukas Karlsson | 5-0 | Eric Alhammar |
| Andreas Moberg | Anton Thermaenius | 1-0 | Andreas Moberg |
| Eric Alhammar | Oliwer Almér | 0-2 | Oliwer Almér |
| Oliwer Almér | Victor Zetterberg | 3-0 | Oliwer Almér |
| Oliwer Almér | Calle Lindberg | 3-0 | Oliwer Almér |
| Calle Lindberg | Victor Zetterberg | 4-0 | Calle Lindberg |
| Anton Sjöbeck | Victor Zetterberg | 0-1 | Victor Zetterberg |
| Calle Lindberg | Lukas Elvelind | 0-3 | Lukas Elvelind |
| Anton Thermaenius | Calle Lindberg | 0-2 | Calle Lindberg |
| Anton Thermaenius | Oskar Lind | 0-3 | Oskar Lind |
| Oskar Lind | Lukas Elvelind | 2-0 | Oskar Lind |
| Lukas Elvelind | Anton Thermaenius | 1-1 | DRAW |
| Anton Sjöbeck | Ludwig Runesjö | 4-0 | Anton Sjöbeck |
| Ludwig Runesjö | Oliwer Almér | 0-5 | Oliwer Almér |
| Ludwig Runesjö | Oskar Lind | 0-5 | Oskar Lind |
| Calle Holm | Calle Lindberg | 8-0 | Calle Holm |
| Calle Holm | Lukas Elvelind | 1-0 | Calle Holm |
| Hampus Karlsson | Calle Lindberg | 8-0 | Hampus Karlsson |
| Hampus Karlsson | Lukas Elvelind | 1-0 | Hampus Karlsson |
| Calle Holm | Hampus Karlsson | 1-1 | DRAW |
| Andreas Moberg | Lukas Elvelind | 5-0 | Andreas Moberg |
| Andreas Moberg | Mathias Lundemo | 5-0 | Andreas Moberg |
| Mathias Lundemo | Jesper Ekstrand | 2-0 | Mathias Lundemo |
Spotlight
Champion: 2021
Champion: 2025
Jumbo: 2021, 2022
Champion: 2022
Champion: 2023, 2024
Champion: 2020
Jumbo: 2023
Jumbo: 2024
Jumbo: 2025
Jumbo: 2020