Maratontabell

Här samlas tourens långsiktiga läge, vinstprocent och utveckling över säsongerna i samma uttryck som startsidan.

# Spelare M V O F +/- P
1 Eric Alhammar 79 46 13 20 +89 105
2 Andreas Nilsson 90 38 9 43 0 85
3 Andreas Moberg 54 36 7 11 +80 79
4 Anton Sjöbeck 84 34 9 41 -26 77
5 Calle Holm 64 30 7 27 +5 67
6 Emil Löfberg 54 26 8 20 +45 60
7 Marcus Morales 55 28 4 23 +22 60
8 Lukas Karlsson 64 26 4 34 -25 56
9 Emil Hansén 48 24 6 18 +1 54
10 Mathias Lundemo 42 23 6 13 +28 52
11 Lukas Elvelind 59 25 2 32 -15 52
12 Hampus Karlsson 42 21 5 16 +26 47
13 Rasmus Holm 54 19 6 29 -72 44
14 Oliwer Almér 50 18 5 27 -16 41
15 Calle Lindberg 53 18 5 30 -30 41
16 Oskar Lind 53 17 6 30 -42 40
17 Jesper Ekstrand 39 17 2 20 -15 36
18 Anton Thermaenius 38 14 4 20 -34 32
19 Ludvig Karlsson 30 14 2 14 +2 30
20 Victor Zetterberg 3 1 2 0 +2 4
21 Richard Söderholm 0 0 0 0 0 0
22 Ludwig Runesjö 7 0 0 7 -25 0

Spelarstatistik