| # | Spelare | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Alhammar | 16 | 8 | 5 | 3 | +14 | 21 |
| 2 | Andreas Moberg | 13 | 9 | 1 | 3 | +27 | 19 |
| 3 | Calle Holm | 13 | 8 | 1 | 4 | +8 | 17 |
| 4 | Anton Thermaenius | 13 | 7 | 2 | 4 | +12 | 16 |
| 5 | Marcus Morales | 11 | 6 | 2 | 3 | +10 | 14 |
| 6 | Andreas Nilsson | 16 | 6 | 2 | 8 | +7 | 14 |
| 7 | Anton Sjöbeck | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 12 |
| 8 | Emil Löfberg | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 10 |
| 9 | Emil Hansén | 9 | 5 | 0 | 4 | +1 | 10 |
| 10 | Oskar Lind | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 11 | Lukas Elvelind | 11 | 4 | 0 | 7 | -11 | 8 |
| 12 | Lukas Karlsson | 12 | 4 | 0 | 8 | -14 | 8 |
| 13 | Rasmus Holm | 13 | 3 | 2 | 8 | -25 | 8 |
| 14 | Ludvig Karlsson | 7 | 3 | 1 | 3 | +9 | 7 |
| 15 | Calle Lindberg | 8 | 3 | 1 | 4 | -11 | 7 |
| 16 | Hampus Karlsson | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6 |
| 17 | Oliwer Almér | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 6 |
| 18 | Jesper Ekstrand | 8 | 1 | 0 | 7 | -19 | 2 |
| Spelare 1 | Spelare 2 | Score | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Ludvig Karlsson | Hampus Karlsson | 4-0 | Ludvig Karlsson |
| Eric Alhammar | Ludvig Karlsson | 1-0 | Eric Alhammar |
| Hampus Karlsson | Eric Alhammar | 1-1 | DRAW |
| Lukas Karlsson | Rasmus Holm | 3-0 | Lukas Karlsson |
| Calle Lindberg | Andreas Nilsson | 1-0 | Calle Lindberg |
| Calle Lindberg | Emil Hansén | 4-0 | Calle Lindberg |
| Jesper Ekstrand | Lukas Karlsson | 0-2 | Lukas Karlsson |
| Eric Alhammar | Calle Lindberg | 1-1 | DRAW |
| Marcus Morales | Jesper Ekstrand | 2-0 | Marcus Morales |
| Eric Alhammar | Emil Hansén | 3-0 | Eric Alhammar |
| Lukas Karlsson | Marcus Morales | 1-0 | Lukas Karlsson |
| Andreas Moberg | Andreas Nilsson | 2-0 | Andreas Moberg |
| Oliwer Almér | Anton Sjöbeck | 2-0 | Oliwer Almér |
| Eric Alhammar | Oskar Lind | 1-1 | DRAW |
| Calle Holm | Rasmus Holm | 3-0 | Calle Holm |
| Andreas Moberg | Rasmus Holm | 8-0 | Andreas Moberg |
| Andreas Moberg | Calle Holm | 4-0 | Andreas Moberg |
| Oliwer Almér | Andreas Nilsson | 4-0 | Oliwer Almér |
| Oskar Lind | Andreas Nilsson | 4-0 | Oskar Lind |
| Anton Sjöbeck | Oskar Lind | 0-2 | Oskar Lind |
| Emil Hansén | Calle Holm | 0-3 | Calle Holm |
| Calle Holm | Anton Thermaenius | 5-0 | Calle Holm |
| Andreas Moberg | Anton Thermaenius | 7-0 | Andreas Moberg |
| Eric Alhammar | Emil Löfberg | 1-1 | DRAW |
| Emil Löfberg | Andreas Nilsson | 2-0 | Emil Löfberg |
| Emil Löfberg | Hampus Karlsson | 1-0 | Emil Löfberg |
| Hampus Karlsson | Andreas Nilsson | 1-0 | Hampus Karlsson |
| Ludvig Karlsson | Jesper Ekstrand | 5-0 | Ludvig Karlsson |
| Marcus Morales | Eric Alhammar | 3-0 | Marcus Morales |
| Eric Alhammar | Lukas Karlsson | 3-0 | Eric Alhammar |
| Andreas Moberg | Oliwer Almér | 4-0 | Andreas Moberg |
| Anton Sjöbeck | Andreas Nilsson | 1-1 | DRAW |
| Lukas Elvelind | Jesper Ekstrand | 0-3 | Jesper Ekstrand |
| Anton Thermaenius | Lukas Elvelind | 4-0 | Anton Thermaenius |
| Jesper Ekstrand | Andreas Nilsson | 0-4 | Andreas Nilsson |
| Andreas Nilsson | Lukas Elvelind | 6-0 | Andreas Nilsson |
| Anton Thermaenius | Andreas Nilsson | 3-0 | Anton Thermaenius |
| Anton Thermaenius | Jesper Ekstrand | 4-0 | Anton Thermaenius |
| Eric Alhammar | Andreas Moberg | 2-0 | Eric Alhammar |
| Eric Alhammar | Rasmus Holm | 4-0 | Eric Alhammar |
| Calle Holm | Lukas Karlsson | 5-0 | Calle Holm |
| Calle Holm | Jesper Ekstrand | 3-0 | Calle Holm |
| Andreas Nilsson | Rasmus Holm | 1-1 | DRAW |
| Calle Lindberg | Rasmus Holm | 4-0 | Calle Lindberg |
| Eric Alhammar | Lukas Elvelind | 4-0 | Eric Alhammar |
| Rasmus Holm | Lukas Elvelind | 2-0 | Rasmus Holm |
| Andreas Nilsson | Lukas Karlsson | 3-0 | Andreas Nilsson |
| Lukas Karlsson | Anton Thermaenius | 3-0 | Lukas Karlsson |
| Rasmus Holm | Anton Thermaenius | 2-0 | Rasmus Holm |
| Anton Thermaenius | Ludvig Karlsson | 1-0 | Anton Thermaenius |
| Anton Sjöbeck | Andreas Moberg | 0-2 | Andreas Moberg |
| Rasmus Holm | Ludvig Karlsson | 1-1 | DRAW |
| Andreas Moberg | Calle Lindberg | 6-0 | Andreas Moberg |
| Andreas Moberg | Lukas Karlsson | 1-0 | Andreas Moberg |
| Marcus Morales | Oliwer Almér | 3-0 | Marcus Morales |
| Oskar Lind | Marcus Morales | 1-1 | DRAW |
| Calle Holm | Ludvig Karlsson | 1-0 | Calle Holm |
| Lukas Elvelind | Oliwer Almér | 4-0 | Lukas Elvelind |
| Lukas Elvelind | Oskar Lind | 1-0 | Lukas Elvelind |
| Anton Sjöbeck | Calle Lindberg | 7-0 | Anton Sjöbeck |
| Anton Sjöbeck | Lukas Karlsson | 1-0 | Anton Sjöbeck |
| Emil Löfberg | Anton Thermaenius | 0-2 | Anton Thermaenius |
| Anton Thermaenius | Hampus Karlsson | 1-1 | DRAW |
| Hampus Karlsson | Calle Holm | 2-0 | Hampus Karlsson |
| Lukas Elvelind | Marcus Morales | 2-0 | Lukas Elvelind |
| Ludvig Karlsson | Lukas Karlsson | 3-0 | Ludvig Karlsson |
| Eric Alhammar | Anton Sjöbeck | 5-0 | Eric Alhammar |
| Rasmus Holm | Marcus Morales | 0-2 | Marcus Morales |
| Emil Löfberg | Oliwer Almér | 4-0 | Emil Löfberg |
| Anton Thermaenius | Oskar Lind | 9-0 | Anton Thermaenius |
| Anton Thermaenius | Emil Hansén | 6-0 | Anton Thermaenius |
| Anton Sjöbeck | Rasmus Holm | 4-0 | Anton Sjöbeck |
| Rasmus Holm | Oliwer Almér | 2-0 | Rasmus Holm |
| Andreas Moberg | Lukas Elvelind | 0-4 | Lukas Elvelind |
| Marcus Morales | Anton Sjöbeck | 2-0 | Marcus Morales |
| Calle Holm | Anton Sjöbeck | 0-3 | Anton Sjöbeck |
| Calle Holm | Lukas Elvelind | 1-0 | Calle Holm |
| Calle Holm | Oliwer Almér | 1-1 | DRAW |
| Emil Löfberg | Calle Lindberg | 4-0 | Emil Löfberg |
| Emil Löfberg | Marcus Morales | 1-1 | DRAW |
| Anton Sjöbeck | Lukas Elvelind | 2-0 | Anton Sjöbeck |
| Marcus Morales | Calle Lindberg | 3-0 | Marcus Morales |
| Andreas Nilsson | Emil Hansén | 0-2 | Emil Hansén |
| Emil Hansén | Andreas Moberg | 4-0 | Emil Hansén |
| Emil Hansén | Rasmus Holm | 3-0 | Emil Hansén |
| Emil Hansén | Oskar Lind | 2-0 | Emil Hansén |
| Anton Thermaenius | Anton Sjöbeck | 1-1 | DRAW |
| Andreas Nilsson | Marcus Morales | 2-0 | Andreas Nilsson |
| Emil Hansén | Anton Sjöbeck | 6-0 | Emil Hansén |
| Eric Alhammar | Jesper Ekstrand | 2-0 | Eric Alhammar |
| Andreas Nilsson | Eric Alhammar | 6-0 | Andreas Nilsson |
| Andreas Nilsson | Calle Holm | 5-0 | Andreas Nilsson |
| Calle Holm | Eric Alhammar | 1-0 | Calle Holm |
| Andreas Moberg | Lukas Karlsson | 3-0 | Andreas Moberg |
| Oskar Lind | Andreas Moberg | 1-1 | DRAW |
| Oskar Lind | Lukas Karlsson | 4-0 | Oskar Lind |
| Eric Alhammar | Oliwer Almér | 1-1 | DRAW |
Match-resultat