| # | Spelare | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Lundemo | 15 | 12 | 0 | 3 | +17 | 24 |
| 2 | Emil Löfberg | 16 | 10 | 2 | 4 | +26 | 22 |
| 3 | Andreas Moberg | 16 | 10 | 2 | 4 | +14 | 22 |
| 4 | Anton Sjöbeck | 18 | 7 | 3 | 8 | -12 | 17 |
| 5 | Eric Alhammar | 13 | 6 | 4 | 3 | +13 | 16 |
| 6 | Marcus Morales | 10 | 7 | 1 | 2 | +25 | 15 |
| 7 | Hampus Karlsson | 11 | 7 | 1 | 3 | +13 | 15 |
| 8 | Andreas Nilsson | 17 | 6 | 2 | 9 | -15 | 14 |
| 9 | Jesper Ekstrand | 9 | 6 | 0 | 3 | +9 | 12 |
| 10 | Rasmus Holm | 12 | 5 | 1 | 6 | -9 | 11 |
| 11 | Emil Hansén | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 10 |
| 12 | Calle Holm | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 13 | Ludvig Karlsson | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 14 | Anton Thermaenius | 11 | 3 | 1 | 7 | -13 | 7 |
| 15 | Lukas Karlsson | 10 | 2 | 3 | 5 | -13 | 7 |
| 16 | Lukas Elvelind | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 5 |
| 17 | Calle Lindberg | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 3 |
| 18 | Oskar Lind | 10 | 1 | 1 | 8 | -20 | 3 |
| 19 | Oliwer Almér | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 2 |
| Spelare 1 | Spelare 2 | Score | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Calle Holm | Andreas Nilsson | 7-0 | Calle Holm |
| Rasmus Holm | Emil Hansén | 3-0 | Rasmus Holm |
| Oskar Lind | Anton Sjöbeck | 3-0 | Oskar Lind |
| Eric Alhammar | Jesper Ekstrand | 0-1 | Jesper Ekstrand |
| Anton Thermaenius | Rasmus Holm | 0-3 | Rasmus Holm |
| Mathias Lundemo | Anton Thermaenius | 1-0 | Mathias Lundemo |
| Andreas Moberg | Anton Thermaenius | 6-0 | Andreas Moberg |
| Lukas Karlsson | Ludvig Karlsson | 0-3 | Ludvig Karlsson |
| Calle Holm | Jesper Ekstrand | 0-1 | Jesper Ekstrand |
| Andreas Nilsson | Anton Sjöbeck | 1-1 | DRAW |
| Eric Alhammar | Marcus Morales | 1-1 | DRAW |
| Anton Thermaenius | Jesper Ekstrand | 0-2 | Jesper Ekstrand |
| Lukas Elvelind | Rasmus Holm | 0-2 | Rasmus Holm |
| Anton Thermaenius | Ludvig Karlsson | 1-1 | DRAW |
| Rasmus Holm | Andreas Nilsson | 1-1 | DRAW |
| Anton Thermaenius | Eric Alhammar | 0-5 | Eric Alhammar |
| Jesper Ekstrand | Lukas Karlsson | 0-1 | Lukas Karlsson |
| Andreas Moberg | Anton Sjöbeck | 2-0 | Andreas Moberg |
| Andreas Moberg | Hampus Karlsson | 0-2 | Hampus Karlsson |
| Hampus Karlsson | Calle Holm | 2-0 | Hampus Karlsson |
| Emil Hansén | Oskar Lind | 1-0 | Emil Hansén |
| Anton Thermaenius | Hampus Karlsson | 4-0 | Anton Thermaenius |
| Anton Thermaenius | Anton Sjöbeck | 2-0 | Anton Thermaenius |
| Anton Sjöbeck | Hampus Karlsson | 0-1 | Hampus Karlsson |
| Andreas Nilsson | Mathias Lundemo | 0-1 | Mathias Lundemo |
| Andreas Moberg | Andreas Nilsson | 0-6 | Andreas Nilsson |
| Eric Alhammar | Emil Hansén | 1-0 | Eric Alhammar |
| Andreas Nilsson | Oskar Lind | 3-0 | Andreas Nilsson |
| Andreas Moberg | Oliwer Almér | 1-0 | Andreas Moberg |
| Andreas Nilsson | Jesper Ekstrand | 0-2 | Jesper Ekstrand |
| Emil Löfberg | Marcus Morales | 0-2 | Marcus Morales |
| Calle Lindberg | Marcus Morales | 0-3 | Marcus Morales |
| Emil Löfberg | Calle Lindberg | 5-0 | Emil Löfberg |
| Andreas Moberg | Eric Alhammar | 0-2 | Eric Alhammar |
| Mathias Lundemo | Eric Alhammar | 1-0 | Mathias Lundemo |
| Calle Holm | Anton Sjöbeck | 1-1 | DRAW |
| Marcus Morales | Calle Holm | 5-0 | Marcus Morales |
| Oliwer Almér | Oskar Lind | 1-0 | Oliwer Almér |
| Mathias Lundemo | Oskar Lind | 1-0 | Mathias Lundemo |
| Emil Löfberg | Mathias Lundemo | 0-4 | Mathias Lundemo |
| Emil Löfberg | Oliwer Almér | 1-0 | Emil Löfberg |
| Anton Thermaenius | Emil Löfberg | 3-0 | Anton Thermaenius |
| Anton Sjöbeck | Eric Alhammar | 1-1 | DRAW |
| Eric Alhammar | Emil Löfberg | 0-3 | Emil Löfberg |
| Emil Hansén | Emil Löfberg | 1-1 | DRAW |
| Calle Holm | Ludvig Karlsson | 1-0 | Calle Holm |
| Rasmus Holm | Jesper Ekstrand | 0-4 | Jesper Ekstrand |
| Anton Sjöbeck | Marcus Morales | 0-7 | Marcus Morales |
| Andreas Nilsson | Marcus Morales | 0-5 | Marcus Morales |
| Eric Alhammar | Andreas Nilsson | 5-0 | Eric Alhammar |
| Emil Löfberg | Hampus Karlsson | 2-0 | Emil Löfberg |
| Emil Löfberg | Andreas Nilsson | 5-0 | Emil Löfberg |
| Andreas Nilsson | Hampus Karlsson | 0-4 | Hampus Karlsson |
| Emil Hansén | Mathias Lundemo | 1-0 | Emil Hansén |
| Emil Löfberg | Anton Sjöbeck | 4-0 | Emil Löfberg |
| Emil Löfberg | Lukas Elvelind | 3-0 | Emil Löfberg |
| Eric Alhammar | Calle Lindberg | 1-0 | Eric Alhammar |
| Emil Löfberg | Lukas Karlsson | 4-0 | Emil Löfberg |
| Andreas Moberg | Emil Hansén | 1-0 | Andreas Moberg |
| Anton Sjöbeck | Emil Hansén | 0-3 | Emil Hansén |
| Anton Sjöbeck | Lukas Karlsson | 1-0 | Anton Sjöbeck |
| Andreas Nilsson | Lukas Karlsson | 0-2 | Lukas Karlsson |
| Andreas Nilsson | Oliwer Almér | 1-0 | Andreas Nilsson |
| Anton Sjöbeck | Oliwer Almér | 2-0 | Anton Sjöbeck |
| Calle Lindberg | Andreas Nilsson | 0-4 | Andreas Nilsson |
| Anton Sjöbeck | Rasmus Holm | 4-0 | Anton Sjöbeck |
| Rasmus Holm | Marcus Morales | 0-4 | Marcus Morales |
| Emil Löfberg | Rasmus Holm | 4-0 | Emil Löfberg |
| Lukas Elvelind | Oskar Lind | 2-0 | Lukas Elvelind |
| Anton Sjöbeck | Ludvig Karlsson | 3-0 | Anton Sjöbeck |
| Emil Löfberg | Ludvig Karlsson | 0-2 | Ludvig Karlsson |
| Ludvig Karlsson | Oliwer Almér | 2-0 | Ludvig Karlsson |
| Anton Sjöbeck | Calle Lindberg | 1-0 | Anton Sjöbeck |
| Oliwer Almér | Lukas Elvelind | 0-1 | Lukas Elvelind |
| Anton Sjöbeck | Mathias Lundemo | 1-0 | Anton Sjöbeck |
| Mathias Lundemo | Oliwer Almér | 2-0 | Mathias Lundemo |
| Marcus Morales | Andreas Moberg | 0-4 | Andreas Moberg |
| Emil Hansén | Lukas Karlsson | 1-1 | DRAW |
| Emil Hansén | Andreas Nilsson | 2-0 | Emil Hansén |
| Marcus Morales | Lukas Karlsson | 4-0 | Marcus Morales |
| Eric Alhammar | Rasmus Holm | 4-0 | Eric Alhammar |
| Emil Löfberg | Oskar Lind | 6-0 | Emil Löfberg |
| Oskar Lind | Hampus Karlsson | 0-6 | Hampus Karlsson |
| Andreas Moberg | Lukas Karlsson | 4-0 | Andreas Moberg |
| Andreas Moberg | Emil Löfberg | 1-1 | DRAW |
| Anton Sjöbeck | Lukas Elvelind | 2-0 | Anton Sjöbeck |
| Hampus Karlsson | Lukas Karlsson | 1-1 | DRAW |
| Andreas Nilsson | Lukas Elvelind | 3-0 | Andreas Nilsson |
| Lukas Elvelind | Mathias Lundemo | 0-3 | Mathias Lundemo |
| Calle Lindberg | Mathias Lundemo | 0-1 | Mathias Lundemo |
| Hampus Karlsson | Mathias Lundemo | 0-1 | Mathias Lundemo |
| Hampus Karlsson | Calle Lindberg | 4-0 | Hampus Karlsson |
| Andreas Moberg | Oskar Lind | 1-1 | DRAW |
| Eric Alhammar | Lukas Karlsson | 1-1 | DRAW |
| Anton Sjöbeck | Jesper Ekstrand | 0-4 | Jesper Ekstrand |
| Calle Holm | Rasmus Holm | 0-4 | Rasmus Holm |
| Hampus Karlsson | Marcus Morales | 1-0 | Hampus Karlsson |
| Andreas Nilsson | Anton Thermaenius | 1-0 | Andreas Nilsson |
| Rasmus Holm | Mathias Lundemo | 0-4 | Mathias Lundemo |
| Rasmus Holm | Andreas Moberg | 3-0 | Rasmus Holm |
| Calle Lindberg | Oskar Lind | 3-0 | Calle Lindberg |
| Calle Holm | Anton Thermaenius | 4-0 | Calle Holm |
| Calle Holm | Eric Alhammar | 1-1 | DRAW |
| Calle Holm | Mathias Lundemo | 0-3 | Mathias Lundemo |
| Andreas Moberg | Calle Lindberg | 1-0 | Andreas Moberg |
| Andreas Moberg | Lukas Elvelind | 1-0 | Andreas Moberg |
| Calle Lindberg | Lukas Elvelind | 1-1 | DRAW |
| Andreas Moberg | Mathias Lundemo | 4-0 | Andreas Moberg |
| Andreas Moberg | Jesper Ekstrand | 3-0 | Andreas Moberg |
| Mathias Lundemo | Jesper Ekstrand | 1-0 | Mathias Lundemo |
Match-resultat