# | Spelare | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Moberg | 10 | 9 | 1 | 0 | +33 | 19 |
2 | Eric Alhammar | 13 | 9 | 1 | 3 | +27 | 19 |
3 | Andreas Nilsson | 16 | 9 | 1 | 6 | +4 | 19 |
4 | Hampus Karlsson | 10 | 7 | 0 | 3 | +11 | 14 |
5 | Emil Löfberg | 13 | 5 | 3 | 5 | +9 | 13 |
6 | Mathias Lundemo | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 13 |
7 | Lukas Karlsson | 12 | 6 | 0 | 6 | +6 | 12 |
8 | Anton Sjöbeck | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 11 |
9 | Lukas Elvelind | 12 | 5 | 0 | 7 | -4 | 10 |
10 | Emil Hansén | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 9 |
11 | Calle Lindberg | 9 | 4 | 0 | 5 | +2 | 8 |
12 | Jesper Ekstrand | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
13 | Ludvig Karlsson | 8 | 4 | 0 | 4 | -9 | 8 |
14 | Oskar Lind | 12 | 4 | 0 | 8 | -17 | 8 |
15 | Marcus Morales | 11 | 4 | 0 | 7 | -18 | 8 |
16 | Calle Holm | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 5 |
17 | Oliwer Almér | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 4 |
18 | Rasmus Holm | 8 | 1 | 2 | 5 | -22 | 4 |
19 | Anton Thermaenius | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Spelare 1 | Spelare 2 | Score | Vinnare |
---|---|---|---|
Calle Holm | Oskar Lind | 0-4 | Oskar Lind |
Lukas Elvelind | Calle Holm | 2-0 | Lukas Elvelind |
Eric Alhammar | Rasmus Holm | 1-1 | DRAW |
Eric Alhammar | Andreas Nilsson | 0-1 | Andreas Nilsson |
Oskar Lind | Lukas Elvelind | 1-0 | Oskar Lind |
Jesper Ekstrand | Lukas Elvelind | 4-0 | Jesper Ekstrand |
Anton Sjöbeck | Hampus Karlsson | 0-1 | Hampus Karlsson |
Emil Löfberg | Hampus Karlsson | 2-0 | Emil Löfberg |
Hampus Karlsson | Marcus Morales | 4-0 | Hampus Karlsson |
Lukas Elvelind | Marcus Morales | 1-0 | Lukas Elvelind |
Hampus Karlsson | Oskar Lind | 4-0 | Hampus Karlsson |
Eric Alhammar | Emil Löfberg | 2-0 | Eric Alhammar |
Eric Alhammar | Hampus Karlsson | 5-0 | Eric Alhammar |
Eric Alhammar | Oskar Lind | 6-0 | Eric Alhammar |
Eric Alhammar | Lukas Elvelind | 3-0 | Eric Alhammar |
Eric Alhammar | Calle Lindberg | 3-0 | Eric Alhammar |
Emil Löfberg | Marcus Morales | 6-0 | Emil Löfberg |
Ludvig Karlsson | Lukas Karlsson | 1-0 | Ludvig Karlsson |
Ludvig Karlsson | Emil Löfberg | 3-0 | Ludvig Karlsson |
Lukas Karlsson | Emil Löfberg | 0-1 | Emil Löfberg |
Andreas Moberg | Lukas Elvelind | 5-0 | Andreas Moberg |
Jesper Ekstrand | Ludvig Karlsson | 0-1 | Ludvig Karlsson |
Eric Alhammar | Anton Sjöbeck | 2-0 | Eric Alhammar |
Andreas Nilsson | Marcus Morales | 4-0 | Andreas Nilsson |
Emil Löfberg | Jesper Ekstrand | 7-0 | Emil Löfberg |
Anton Sjöbeck | Lukas Karlsson | 0-2 | Lukas Karlsson |
Mathias Lundemo | Oskar Lind | 3-0 | Mathias Lundemo |
Andreas Nilsson | Anton Sjöbeck | 0-1 | Anton Sjöbeck |
Andreas Nilsson | Oliwer Almér | 2-0 | Andreas Nilsson |
Anton Sjöbeck | Oliwer Almér | 1-1 | DRAW |
Andreas Nilsson | Ludvig Karlsson | 3-0 | Andreas Nilsson |
Oskar Lind | Anton Thermaenius | 3-0 | Oskar Lind |
Hampus Karlsson | Calle Lindberg | 0-4 | Calle Lindberg |
Calle Lindberg | Emil Löfberg | 2-0 | Calle Lindberg |
Anton Sjöbeck | Emil Löfberg | 0-5 | Emil Löfberg |
Ludvig Karlsson | Oliwer Almér | 2-0 | Ludvig Karlsson |
Mathias Lundemo | Andreas Nilsson | 0-1 | Andreas Nilsson |
Andreas Nilsson | Emil Hansén | 0-4 | Emil Hansén |
Marcus Morales | Oskar Lind | 5-0 | Marcus Morales |
Marcus Morales | Lukas Karlsson | 1-0 | Marcus Morales |
Anton Thermaenius | Lukas Karlsson | 0-6 | Lukas Karlsson |
Emil Löfberg | Mathias Lundemo | 0-2 | Mathias Lundemo |
Emil Hansén | Mathias Lundemo | 1-1 | DRAW |
Lukas Elvelind | Emil Hansén | 3-0 | Lukas Elvelind |
Anton Sjöbeck | Andreas Moberg | 0-3 | Andreas Moberg |
Andreas Nilsson | Oskar Lind | 1-0 | Andreas Nilsson |
Andreas Nilsson | Rasmus Holm | 3-0 | Andreas Nilsson |
Andreas Nilsson | Andreas Moberg | 0-1 | Andreas Moberg |
Andreas Moberg | Rasmus Holm | 4-0 | Andreas Moberg |
Emil Hansén | Lukas Karlsson | 3-0 | Emil Hansén |
Emil Hansén | Emil Löfberg | 1-1 | DRAW |
Andreas Moberg | Eric Alhammar | 3-0 | Andreas Moberg |
Emil Hansén | Eric Alhammar | 3-0 | Emil Hansén |
Emil Hansén | Andreas Moberg | 1-1 | DRAW |
Oliwer Almér | Calle Lindberg | 3-0 | Oliwer Almér |
Calle Lindberg | Marcus Morales | 0-3 | Marcus Morales |
Marcus Morales | Oliwer Almér | 2-0 | Marcus Morales |
Andreas Nilsson | Emil Löfberg | 1-1 | DRAW |
Hampus Karlsson | Lukas Karlsson | 5-0 | Hampus Karlsson |
Hampus Karlsson | Andreas Nilsson | 4-0 | Hampus Karlsson |
Rasmus Holm | Mathias Lundemo | 1-1 | DRAW |
Emil Hansén | Rasmus Holm | 0-4 | Rasmus Holm |
Emil Löfberg | Oliwer Almér | 1-1 | DRAW |
Hampus Karlsson | Oliwer Almér | 2-0 | Hampus Karlsson |
Lukas Karlsson | Lukas Elvelind | 1-0 | Lukas Karlsson |
Lukas Elvelind | Emil Löfberg | 3-0 | Lukas Elvelind |
Andreas Moberg | Ludvig Karlsson | 6-0 | Andreas Moberg |
Mathias Lundemo | Ludvig Karlsson | 4-0 | Mathias Lundemo |
Anton Sjöbeck | Mathias Lundemo | 1-1 | DRAW |
Ludvig Karlsson | Anton Sjöbeck | 0-3 | Anton Sjöbeck |
Jesper Ekstrand | Mathias Lundemo | 0-2 | Mathias Lundemo |
Andreas Nilsson | Jesper Ekstrand | 4-0 | Andreas Nilsson |
Andreas Nilsson | Lukas Elvelind | 4-0 | Andreas Nilsson |
Jesper Ekstrand | Marcus Morales | 2-0 | Jesper Ekstrand |
Lukas Karlsson | Oliwer Almér | 3-0 | Lukas Karlsson |
Oskar Lind | Lukas Karlsson | 0-5 | Lukas Karlsson |
Andreas Nilsson | Calle Lindberg | 0-6 | Calle Lindberg |
Hampus Karlsson | Lukas Elvelind | 2-0 | Hampus Karlsson |
Calle Lindberg | Anton Sjöbeck | 5-0 | Calle Lindberg |
Anton Sjöbeck | Rasmus Holm | 6-0 | Anton Sjöbeck |
Calle Holm | Eric Alhammar | 0-4 | Eric Alhammar |
Calle Holm | Lukas Karlsson | 0-2 | Lukas Karlsson |
Calle Holm | Marcus Morales | 5-0 | Calle Holm |
Eric Alhammar | Lukas Karlsson | 2-0 | Eric Alhammar |
Eric Alhammar | Marcus Morales | 7-0 | Eric Alhammar |
Anton Sjöbeck | Calle Holm | 1-1 | DRAW |
Jesper Ekstrand | Anton Sjöbeck | 4-0 | Jesper Ekstrand |
Jesper Ekstrand | Calle Holm | 4-0 | Jesper Ekstrand |
Andreas Nilsson | Calle Holm | 0-3 | Calle Holm |
Anton Sjöbeck | Oskar Lind | 3-0 | Anton Sjöbeck |
Andreas Moberg | Calle Lindberg | 3-0 | Andreas Moberg |
Andreas Moberg | Mathias Lundemo | 4-0 | Andreas Moberg |
Calle Lindberg | Mathias Lundemo | 0-3 | Mathias Lundemo |
Andreas Moberg | Oskar Lind | 4-0 | Andreas Moberg |
Rasmus Holm | Lukas Elvelind | 0-7 | Lukas Elvelind |
Rasmus Holm | Oskar Lind | 0-6 | Oskar Lind |
Match-resultat