Vi är 19 golfspelare av varierande kvalitet som nästan alltid har roligt och inte tar oss själva på särskilt stort allvar. Vi vet också att vi dricker mest öl på SSGK, mer än våra småbröder åtminstonde.
På banan är vi inte sena med att kommentera och skratta åt varandras misstag, alltid med glimten i ögat och med vetskapen att det förmodligen kommer tillbaka på nästa hål.
Våran tour går ut på att vi har ett system där alla möter alla i en mot en matcher och samlar poäng till en final som hålls på slutet av säsongen med ett par deltävlingar däremellan på varierande ställen i närområdet.
Matcherna man spelar mot varandra kan vara på vilken bana som helst och är alltid i formen matchspel.
Info för Grabbtouren 2025
# | Spelare | M | V | O | F | +- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Alhammar | 14 | 9 | 1 | 4 | +21 | 19 |
2 | Oliwer Almér | 12 | 9 | 1 | 2 | +15 | 19 |
3 | Andreas Nilsson | 16 | 9 | 1 | 6 | +12 | 19 |
4 | Lukas Elvelind | 12 | 9 | 0 | 3 | +23 | 18 |
5 | Calle Holm | 13 | 8 | 0 | 5 | +7 | 16 |
6 | Oskar Lind | 10 | 7 | 0 | 3 | +3 | 14 |
7 | Andreas Moberg | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 14 |
8 | Calle Lindberg | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 12 |
9 | Anton Sjöbeck | 16 | 6 | 0 | 10 | -4 | 12 |
10 | Mathias Lundemo | 13 | 5 | 1 | 7 | +2 | 11 |
11 | Emil Löfberg | 15 | 5 | 1 | 9 | -5 | 11 |
12 | Anton Thermaenius | 12 | 4 | 1 | 7 | -24 | 9 |
13 | Hampus Karlsson | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 8 |
14 | Marcus Morales | 8 | 3 | 1 | 4 | +4 | 7 |
15 | Lukas Karlsson | 8 | 3 | 0 | 5 | -13 | 6 |
16 | Emil Hansén | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 5 |
17 | Rasmus Holm | 8 | 2 | 0 | 6 | -18 | 4 |
18 | Jesper Ekstrand | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Mer statistik? KLICKA HÄR!
Välj en spelare för att highlighta de motståndare som kvarstår.
Spelare 1 | Spelare 2 | Score | Vinnare |
---|---|---|---|
Andreas Nilsson | Calle Holm | 4-0 | Andreas Nilsson |
Andreas Nilsson | Oskar Lind | 0-1 | Oskar Lind |
Oskar Lind | Calle Holm | 4-0 | Oskar Lind |
Andreas Nilsson | Lukas Elvelind | 5-0 | Andreas Nilsson |
Calle Lindberg | Hampus Karlsson | 5-0 | Calle Lindberg |
Calle Lindberg | Andreas Nilsson | 1-0 | Calle Lindberg |
Andreas Nilsson | Hampus Karlsson | 2-0 | Andreas Nilsson |
Andreas Nilsson | Emil Löfberg | 2-0 | Andreas Nilsson |
Anton Sjöbeck | Oskar Lind | 0-2 | Oskar Lind |
Calle Lindberg | Oskar Lind | 5-0 | Calle Lindberg |
Calle Holm | Emil Löfberg | 3-0 | Calle Holm |
Marcus Morales | Calle Lindberg | 4-0 | Marcus Morales |
Marcus Morales | Emil Löfberg | 0-3 | Emil Löfberg |
Emil Löfberg | Calle Lindberg | 4-0 | Emil Löfberg |
Mathias Lundemo | Emil Löfberg | 1-0 | Mathias Lundemo |
Mathias Lundemo | Marcus Morales | 1-0 | Mathias Lundemo |
Calle Lindberg | Lukas Karlsson | 3-0 | Calle Lindberg |
Hampus Karlsson | Lukas Karlsson | 0-2 | Lukas Karlsson |
Oliwer Almér | Rasmus Holm | 4-0 | Oliwer Almér |
Oliwer Almér | Andreas Moberg | 0-1 | Andreas Moberg |
Oskar Lind | Mathias Lundemo | 2-0 | Oskar Lind |
Oskar Lind | Emil Hansén | 1-0 | Oskar Lind |
Oskar Lind | Eric Alhammar | 0-1 | Eric Alhammar |
Emil Hansén | Eric Alhammar | 0-2 | Eric Alhammar |
Mathias Lundemo | Eric Alhammar | 0-3 | Eric Alhammar |
Andreas Moberg | Rasmus Holm | 4-0 | Andreas Moberg |
Emil Löfberg | Lukas Karlsson | 4-0 | Emil Löfberg |
Lukas Karlsson | Anton Sjöbeck | 1-0 | Lukas Karlsson |
Rasmus Holm | Eric Alhammar | 0-5 | Eric Alhammar |
Rasmus Holm | Anton Thermaenius | 6-0 | Rasmus Holm |
Rasmus Holm | Emil Hansén | 3-0 | Rasmus Holm |
Anton Thermaenius | Emil Hansén | 0-2 | Emil Hansén |
Eric Alhammar | Anton Thermaenius | 6-0 | Eric Alhammar |
Calle Holm | Jesper Ekstrand | 3-0 | Calle Holm |
Andreas Nilsson | Lukas Karlsson | 0-1 | Lukas Karlsson |
Oliwer Almér | Andreas Nilsson | 4-0 | Oliwer Almér |
Oliwer Almér | Emil Löfberg | 1-0 | Oliwer Almér |
Lukas Karlsson | Lukas Elvelind | 0-4 | Lukas Elvelind |
Emil Löfberg | Lukas Elvelind | 0-6 | Lukas Elvelind |
Eric Alhammar | Emil Löfberg | 1-1 | DRAW |
Eric Alhammar | Hampus Karlsson | 0-3 | Hampus Karlsson |
Hampus Karlsson | Emil Löfberg | 0-3 | Emil Löfberg |
Eric Alhammar | Anton Sjöbeck | 6-0 | Eric Alhammar |
Marcus Morales | Andreas Nilsson | 3-0 | Marcus Morales |
Anton Sjöbeck | Lukas Elvelind | 3-0 | Anton Sjöbeck |
Emil Hansén | Andreas Nilsson | 0-1 | Andreas Nilsson |
Andreas Nilsson | Anton Sjöbeck | 2-0 | Andreas Nilsson |
Calle Lindberg | Lukas Elvelind | 1-0 | Calle Lindberg |
Emil Löfberg | Anton Sjöbeck | 2-0 | Emil Löfberg |
Calle Lindberg | Anton Sjöbeck | 0-3 | Anton Sjöbeck |
Anton Sjöbeck | Marcus Morales | 1-0 | Anton Sjöbeck |
Anton Thermaenius | Anton Sjöbeck | 3-0 | Anton Thermaenius |
Andreas Nilsson | Eric Alhammar | 3-0 | Andreas Nilsson |
Eric Alhammar | Oliwer Almér | 0-4 | Oliwer Almér |
Emil Hansén | Emil Löfberg | 2-0 | Emil Hansén |
Andreas Nilsson | Anton Thermaenius | 0-3 | Anton Thermaenius |
Anton Thermaenius | Lukas Karlsson | 1-0 | Anton Thermaenius |
Andreas Moberg | Andreas Nilsson | 0-2 | Andreas Nilsson |
Anton Sjöbeck | Mathias Lundemo | 4-0 | Anton Sjöbeck |
Andreas Moberg | Anton Sjöbeck | 1-0 | Andreas Moberg |
Andreas Moberg | Emil Löfberg | 2-0 | Andreas Moberg |
Anton Thermaenius | Emil Löfberg | 1-0 | Anton Thermaenius |
Oliwer Almér | Mathias Lundemo | 1-0 | Oliwer Almér |
Oliwer Almér | Anton Sjöbeck | 2-0 | Oliwer Almér |
Anton Sjöbeck | Rasmus Holm | 6-0 | Anton Sjöbeck |
Rasmus Holm | Marcus Morales | 0-4 | Marcus Morales |
Andreas Nilsson | Rasmus Holm | 4-0 | Andreas Nilsson |
Andreas Moberg | Eric Alhammar | 0-4 | Eric Alhammar |
Andreas Moberg | Lukas Elvelind | 0-5 | Lukas Elvelind |
Lukas Elvelind | Eric Alhammar | 3-0 | Lukas Elvelind |
Lukas Elvelind | Anton Thermaenius | 3-0 | Lukas Elvelind |
Oskar Lind | Emil Löfberg | 3-0 | Oskar Lind |
Oskar Lind | Anton Thermaenius | 2-0 | Oskar Lind |
Hampus Karlsson | Oliwer Almér | 0-1 | Oliwer Almér |
Marcus Morales | Hampus Karlsson | 1-1 | DRAW |
Anton Sjöbeck | Hampus Karlsson | 0-4 | Hampus Karlsson |
Marcus Morales | Oliwer Almér | 0-2 | Oliwer Almér |
Calle Lindberg | Anton Thermaenius | 1-1 | DRAW |
Mathias Lundemo | Anton Thermaenius | 6-0 | Mathias Lundemo |
Mathias Lundemo | Hampus Karlsson | 4-0 | Mathias Lundemo |
Lukas Elvelind | Hampus Karlsson | 2-0 | Lukas Elvelind |
Lukas Elvelind | Mathias Lundemo | 1-0 | Lukas Elvelind |
Calle Holm | Anton Sjöbeck | 1-0 | Calle Holm |
Calle Holm | Hampus Karlsson | 3-0 | Calle Holm |
Calle Holm | Lukas Karlsson | 5-0 | Calle Holm |
Hampus Karlsson | Oskar Lind | 6-0 | Hampus Karlsson |
Andreas Moberg | Hampus Karlsson | 1-1 | DRAW |
Andreas Moberg | Emil Hansén | 1-1 | DRAW |
Emil Hansén | Mathias Lundemo | 0-6 | Mathias Lundemo |
Anton Sjöbeck | Emil Hansén | 3-0 | Anton Sjöbeck |
Andreas Moberg | Calle Holm | 0-5 | Calle Holm |
Calle Holm | Mathias Lundemo | 2-0 | Calle Holm |
Andreas Moberg | Mathias Lundemo | 3-0 | Andreas Moberg |
Calle Holm | Eric Alhammar | 0-4 | Eric Alhammar |
Calle Holm | Calle Lindberg | 2-0 | Calle Holm |
Calle Holm | Oliwer Almér | 0-1 | Oliwer Almér |
Calle Holm | Lukas Elvelind | 0-4 | Lukas Elvelind |
Calle Lindberg | Eric Alhammar | 0-3 | Eric Alhammar |
Calle Lindberg | Oliwer Almér | 1-1 | DRAW |
Oliwer Almér | Lukas Elvelind | 0-4 | Lukas Elvelind |
Andreas Nilsson | Mathias Lundemo | 1-1 | DRAW |
Andreas Moberg | Anton Thermaenius | 7-0 | Andreas Moberg |
Match-resultat
Member Since: 2020
Matches: 55
Wins: 28
Member Since: 2020
Champion: 2021
Matches: 53
Wins: 18
Member Since: 2020
Matches: 76
Wins: 44
Member Since: 2020
Jumbo: 2021, 2022
Matches: 53
Wins: 17
Member Since: 2021
Matches: 34
Wins: 16
Member Since: 2020
Matches: 56
Wins: 25
Member Since: 2022
Champion: 2022
Matches: 40
Wins: 19
Member Since: 2022
Champion: 2023, 2024
Matches: 51
Wins: 34
Member Since: 2020
Champion: 2020
Jumbo: 2023
Matches: 48
Wins: 24
Member Since: 2020
Matches: 61
Wins: 30
Member Since: 2022
Jumbo: 2024
Matches: 38
Wins: 14
Member Since: 2022
Matches: 51
Wins: 24
Member Since: 2020
Matches: 83
Wins: 34
Member Since: 2020
Matches: 85
Wins: 36
Member Since: 2020
Matches: 58
Wins: 22
Member Since: 2020
Matches: 52
Wins: 18
Member Since: 2020
Jumbo: 2020
Matches: 50
Wins: 18
Member Since: 2023
Matches: 38
Wins: 22